服务热线
025-86896130 13003416016
产品时间:2022-09-11 08:59:00
简要描述:
产品简介 科尔康 Detective + 可单独检测或串联使用, 提供有效可靠的亮度、大分贝声光报警。 Detective + 坚固、防水、抗震, 显示清晰、携带方便、可轻松移动使其成为 工作人员理想的移...
规格(h * w * d) | 640 * 455 * 455 mm (25.2 * 17.9 * 17.9 inches) |
重量 | 7.5 kg(19lb) |
红外传感器 | 每台仪器只能配置一个红外传感器,红外传感器只能与氧气和毒气传感器搭配使用。 |
标准量程 标准报警设置 | |
0-100% LEL 0-20% LEL(单量程传感器 —- 占用一个通道) | |
可燃气体 | 0-100% v/v None (双量程传感器 —- 占用两个通道) |
可燃气体 | 0-5.0% v/v 0.5/1.5% v/v |
CO2 | |
响应时间 (T90) | 甲烷 20s, 氧气 10s, 毒气 20s, 红外传感器 30s |
传感器预期寿命 | 可燃气 5 年、毒气 3 年、氧气 2 年、红外大于 5 年 |
声音报警 | 全方位响亮警笛报警,1 米范围内可达 104 分贝 |
可视报警 | 顶端 3 个超亮度红色 LED 簇和控制面板上 1 个红色 LED 灯提供全方位可视报警。报警时顶端 LED 簇顺序闪烁,串联的仪器同时报警,检测到气体的报警仪器 LED 闪烁频率比其他快。 |
绿色 LED 缓慢闪烁:工作状态正常;绿色 LED 快速闪烁:低电量 | |
显示 | 2 行 24 字节高对比度背光 LCD 同时显示全部 4 种气体的瞬时浓度值和单位,以及时间加权平均浓度和峰值浓度,低电量显示,当前时间和运行时间,校准和配置数据 |
数据记录 | 数据记录频率可调,每分钟记录一次,可记录 100 个小时(每个通道最多 6000 个数据点)。可以记录事件,使用者和使用地点 |
菜单 | 通过操作菜单对仪器进行设置。通过记录菜单从预设表中选择使用人和地点,标注事件以及数据记录的开始和结束。通过配置菜单选择显示和报警模式,设置报警值,置零和校准,从预设表中选择可燃气体校准系数 |
电池 | 6v,7.2Ah 铅酸电池组、可配 6v, 12Ah 高容量电池组 |
运行时间 | 标准配置(包括可燃气和 CO2): 7.2Ah 电池 36 小时,12Ah 电池 60 小时 |
充电 | 内置双频 100-120VAC 和 200-250VAC 充电电路,输入电压可选(充电必须在安全区域内进行)。充电时间:12 小时 |
工作温度 | -20°C to +50°C (-4°F to 122°F) |
毒气和氧气传感器不适合在高温环境下长时间连续工作。 | |
环境湿度 | 0 – 90% RH 非冷凝 |
认证 | 欧洲: ATEX II 2G EEx ib d IIC T4 |
国际: IECEx EEx ib d IIC T4 | |
执行标准 | EN50014, EN50018, EN50020, EN50104, EN45544, IEC60079-0/-1 IEC60079-11 |
PC 接口 | 内置 RS232 通讯接口与 PC 连接;可以通过 Portables PC 软件设定:所有报警值、时钟、数据记录频率和密码,以及下载数据记录,数据记录能够生成图形和表格两种形式 |
校准 | 可通过操作菜单,Crowcon Portables PC 软件或 Checkbox IMH 管理系统进行快速校准 |
附件 | 缓冲挡板(保护传感器)、串联线:标准 10 米,最长 100 米 RS232 电缆线,Portables PC 软件,手动吸气球,2 米长无吸附性、耐碳氢化合物腐蚀软管,可选内置采样泵(含滤水器和软管) |
串联仪器 | 最多可串联 12 台 (串联方式:无线或有线) |
气体 | 量程 | 标准报警值(英) |
可燃气体 | 0-100% LEL | 20% LEL |
氧气 | 0-25% | 19/23% |
硫化氢 | 0-50 ppm | 10 ppm |
一氧化碳 | 0-500 ppm | 35 ppm |
二氧化硫 | 0-10 ppm | 2 ppm |
氯气 | 0-5 ppm | 0.5 ppm |
二氧化氮 | 0-10 ppm | 2 ppm |
PH3 | 0-5 ppm | 0.5 ppm |
氨 | 0-50 ppm | 25 ppm |
氨 | 0-1000 ppm | N/A |
氢气 (非点燃浓度) | 0-2000 ppm | N/A |
氰化氢 HCN | 0-25 ppm | 10 ppm |
氯化氢 HCL | 0-10 ppm | 5 ppm |
二氧化碳 | 0-1 ppm | 0.1 ppm |
氟化氢 | 0-10 ppm | 1 ppm |
环氧乙烷 ETO | 0-10 ppm | 5 ppm |
挥发性有机化合物 voc | 0-100 ppm | N/A |
上一篇:已经没有了
如果您有任何问题,请跟我们联系!
联系我们
版权所有 Copyright © 2023 蒙特卡罗474官方网站 Power by 南京玖人网络科技
苏公网安备32010202011625号
苏ICP备18047580号
地址:南京市玄武区玄武大道 699-8 号 1 幢 301 室